| Kilowatts (KW): | 7.5 |
|---|---|
| Voltage: | 240v |
| Amperage: | 32 |
| Max Operating Pressure: | 140 PSI |
| Min Operating Pressure (PSI): | 30 |
| Max Pressure (PSI): | 150 |
| Width: | 5-1/4" |
| Min Flow (GPM): | 0.5 |
| Height (Inches): | 10.75" |
| Max Flow (GPM): | 2 |
| Fuel Type: | Electric |
| Efficiency: | 99% |
| Installation Type: | Under Sink |
| Flow Rate: | 0.5-2.0 GPM |
| Phase: | 1 |
| Flow Rate at 70F Temp Rise (GPM): | 0.7 |
| Flow Rate at 50F Temp Rise (GPM): | 1 |
| Flow Rate at 60F Temp Rise (GPM): | 0.9 |
| Flow Rate at 40F Temp Rise (GPM): | 2 |
| Depth (Inches): | 2-87/100" |
| Water Connection: | 1/2" |
