| PRODUCT | SIZE | SINGLE UNIT | BOX UP & SAVE | STOCK STATUS | LIST | COMPARE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added! $5.46 each BOX UP & SAVE 8% Added! $100.60 box of 20 $5.03 each (8% Saving) In Stock Get 141 by Tue, Nov 24 In Stock Get 141 by Tue, Nov 24 | BOX UP & SAVE 8% Added! $100.60 box of 20 $5.03 each (8% Saving) | In Stock Get 141 by Tue, Nov 24 In Stock Get 141 by Tue, Nov 24 | |||||
Added! $6.59 each BOX UP & SAVE 20% Added! $105.40 box of 20 $5.27 each (20% Saving) In Stock Get 2,378 by Tue, Nov 24 In Stock Get 2,378 by Tue, Nov 24 | BOX UP & SAVE 20% Added! $105.40 box of 20 $5.27 each (20% Saving) | In Stock Get 2,378 by Tue, Nov 24 In Stock Get 2,378 by Tue, Nov 24 | |||||
Added! $8.72 each BOX UP & SAVE 20% Added! $69.70 box of 10 $6.97 each (20% Saving) In Stock Get 3,143 by Tue, Nov 24 In Stock Get 3,143 by Tue, Nov 24 | BOX UP & SAVE 20% Added! $69.70 box of 10 $6.97 each (20% Saving) | In Stock Get 3,143 by Tue, Nov 24 In Stock Get 3,143 by Tue, Nov 24 | |||||
Added! $4.40 each BOX UP & SAVE 12% Added! $77.40 box of 20 $3.87 each (12% Saving) In Stock Get 77 by Wed, Nov 25 In Stock Get 77 by Wed, Nov 25 | BOX UP & SAVE 12% Added! $77.40 box of 20 $3.87 each (12% Saving) | In Stock Get 77 by Wed, Nov 25 In Stock Get 77 by Wed, Nov 25 | |||||
Added! $4.95 each BOX UP & SAVE 22% Added! $96.75 box of 25 $3.87 each (22% Saving) In Stock Get 6,347 by Tue, Nov 24 In Stock Get 6,347 by Tue, Nov 24 | BOX UP & SAVE 22% Added! $96.75 box of 25 $3.87 each (22% Saving) | In Stock Get 6,347 by Tue, Nov 24 In Stock Get 6,347 by Tue, Nov 24 | |||||
Added! $7.05 each BOX UP & SAVE 22% Added! $55.00 box of 10 $5.50 each (22% Saving) In Stock Get 3,584 by Tue, Nov 24 In Stock Get 3,584 by Tue, Nov 24 | BOX UP & SAVE 22% Added! $55.00 box of 10 $5.50 each (22% Saving) | In Stock Get 3,584 by Tue, Nov 24 In Stock Get 3,584 by Tue, Nov 24 | |||||
Added! $4.27 each BOX UP & SAVE 22% Added! $66.80 box of 20 $3.34 each (22% Saving) In Stock Get 650 by Tue, Nov 24 In Stock Get 650 by Tue, Nov 24 | BOX UP & SAVE 22% Added! $66.80 box of 20 $3.34 each (22% Saving) | In Stock Get 650 by Tue, Nov 24 In Stock Get 650 by Tue, Nov 24 | |||||
Added! $5.93 each BOX UP & SAVE 22% Added! $46.20 box of 10 $4.62 each (22% Saving) In Stock Get 1,175 by Tue, Nov 24 In Stock Get 1,175 by Tue, Nov 24 | BOX UP & SAVE 22% Added! $46.20 box of 10 $4.62 each (22% Saving) | In Stock Get 1,175 by Tue, Nov 24 In Stock Get 1,175 by Tue, Nov 24 | |||||
Added! $11.62 each BOX UP & SAVE 22% Added! $90.70 box of 10 $9.07 each (22% Saving) In Stock Get 189 by Tue, Nov 24 In Stock Get 189 by Tue, Nov 24 | BOX UP & SAVE 22% Added! $90.70 box of 10 $9.07 each (22% Saving) | In Stock Get 189 by Tue, Nov 24 In Stock Get 189 by Tue, Nov 24 | |||||
Added! $4.39 each BOX UP & SAVE 22% Added! $68.40 box of 20 $3.42 each (22% Saving) In Stock Get 269 by Tue, Nov 24 In Stock Get 269 by Tue, Nov 24 | BOX UP & SAVE 22% Added! $68.40 box of 20 $3.42 each (22% Saving) | In Stock Get 269 by Tue, Nov 24 In Stock Get 269 by Tue, Nov 24 | |||||
Added! $6.48 each BOX UP & SAVE 22% Added! $50.60 box of 10 $5.06 each (22% Saving) In Stock Get 290 by Tue, Nov 24 In Stock Get 290 by Tue, Nov 24 | BOX UP & SAVE 22% Added! $50.60 box of 10 $5.06 each (22% Saving) | In Stock Get 290 by Tue, Nov 24 In Stock Get 290 by Tue, Nov 24 | |||||
Added! $11.51 each BOX UP & SAVE 22% Added! $89.80 box of 10 $8.98 each (22% Saving) Backorder Get it by Tue, Feb 23 - Tue, May 18 Backorder Get it by Tue, Feb 23 - Tue, May 18 | BOX UP & SAVE 22% Added! $89.80 box of 10 $8.98 each (22% Saving) | Backorder Get it by Tue, Feb 23 - Tue, May 18 Backorder Get it by Tue, Feb 23 - Tue, May 18 | |||||
Added! $9.72 each BOX UP & SAVE 22% Added! $75.80 box of 10 $7.58 each (22% Saving) In Stock Get 515 by Tue, Nov 24 In Stock Get 515 by Tue, Nov 24 | BOX UP & SAVE 22% Added! $75.80 box of 10 $7.58 each (22% Saving) | In Stock Get 515 by Tue, Nov 24 In Stock Get 515 by Tue, Nov 24 | |||||
Added! $11.46 each BOX UP & SAVE 22% Added! $89.30 box of 10 $8.93 each (22% Saving) In Stock Get 401 by Tue, Nov 24 In Stock Get 401 by Tue, Nov 24 | BOX UP & SAVE 22% Added! $89.30 box of 10 $8.93 each (22% Saving) | In Stock Get 401 by Tue, Nov 24 In Stock Get 401 by Tue, Nov 24 | |||||
Added! $19.79 each BOX UP & SAVE 22% Added! $154.30 box of 10 $15.43 each (22% Saving) In Stock Get 16 by Mon, Nov 30 In Stock Get 16 by Mon, Nov 30 | BOX UP & SAVE 22% Added! $154.30 box of 10 $15.43 each (22% Saving) | In Stock Get 16 by Mon, Nov 30 In Stock Get 16 by Mon, Nov 30 | |||||
Added! $15.05 each BOX UP & SAVE 13% Added! $131.20 box of 10 $13.12 each (13% Saving) In Stock Get 185 by Tue, Nov 24 In Stock Get 185 by Tue, Nov 24 | BOX UP & SAVE 13% Added! $131.20 box of 10 $13.12 each (13% Saving) | In Stock Get 185 by Tue, Nov 24 In Stock Get 185 by Tue, Nov 24 | |||||
Added! $22.23 each BOX UP & SAVE 20% Added! $35.58 box of 2 $17.79 each (20% Saving) In Stock Get 10 by Tue, Nov 24 In Stock Get 10 by Tue, Nov 24 | BOX UP & SAVE 20% Added! $35.58 box of 2 $17.79 each (20% Saving) | In Stock Get 10 by Tue, Nov 24 In Stock Get 10 by Tue, Nov 24 | |||||
Added! $7.69 each BOX UP & SAVE 18% Added! $63.10 box of 10 $6.31 each (18% Saving) In Stock Get 70 by Tue, Nov 24 In Stock Get 70 by Tue, Nov 24 | BOX UP & SAVE 18% Added! $63.10 box of 10 $6.31 each (18% Saving) | In Stock Get 70 by Tue, Nov 24 In Stock Get 70 by Tue, Nov 24 | |||||
Added! $6.80 each BOX UP & SAVE 8% Added! $62.60 box of 10 $6.26 each (8% Saving) In Stock Get 46 by Tue, Nov 24 In Stock Get 46 by Tue, Nov 24 | BOX UP & SAVE 8% Added! $62.60 box of 10 $6.26 each (8% Saving) | In Stock Get 46 by Tue, Nov 24 In Stock Get 46 by Tue, Nov 24 | |||||
Added! $10.38 each BOX UP & SAVE 13% Added! $90.60 box of 10 $9.06 each (13% Saving) In Stock Get 783 by Tue, Nov 24 In Stock Get 783 by Tue, Nov 24 | BOX UP & SAVE 13% Added! $90.60 box of 10 $9.06 each (13% Saving) | In Stock Get 783 by Tue, Nov 24 In Stock Get 783 by Tue, Nov 24 | |||||
Added! $3.27 each BOX UP & SAVE 22% Added! $102.00 box of 40 $2.55 each (22% Saving) In Stock Get 4,047 by Tue, Nov 24 In Stock Get 4,047 by Tue, Nov 24 | BOX UP & SAVE 22% Added! $102.00 box of 40 $2.55 each (22% Saving) | In Stock Get 4,047 by Tue, Nov 24 In Stock Get 4,047 by Tue, Nov 24 | |||||
Added! $5.31 each BOX UP & SAVE 22% Added! $62.25 box of 15 $4.15 each (22% Saving) In Stock Get 766 by Tue, Nov 24 In Stock Get 766 by Tue, Nov 24 | BOX UP & SAVE 22% Added! $62.25 box of 15 $4.15 each (22% Saving) | In Stock Get 766 by Tue, Nov 24 In Stock Get 766 by Tue, Nov 24 | |||||
Added! $6.60 each BOX UP & SAVE 8% Added! $152.00 box of 25 $6.08 each (8% Saving) In Stock Get 226 by Tue, Nov 24 In Stock Get 226 by Tue, Nov 24 | BOX UP & SAVE 8% Added! $152.00 box of 25 $6.08 each (8% Saving) | In Stock Get 226 by Tue, Nov 24 In Stock Get 226 by Tue, Nov 24 | |||||
Added! $6.97 each BOX UP & SAVE 20% Added! $83.70 box of 15 $5.58 each (20% Saving) In Stock Get 95 by Tue, Nov 24 In Stock Get 95 by Tue, Nov 24 | BOX UP & SAVE 20% Added! $83.70 box of 15 $5.58 each (20% Saving) | In Stock Get 95 by Tue, Nov 24 In Stock Get 95 by Tue, Nov 24 | |||||
Added! $8.93 each BOX UP & SAVE 8% Added! $82.10 box of 10 $8.21 each (8% Saving) In Stock Get 22 by Tue, Nov 24 In Stock Get 22 by Tue, Nov 24 | BOX UP & SAVE 8% Added! $82.10 box of 10 $8.21 each (8% Saving) | In Stock Get 22 by Tue, Nov 24 In Stock Get 22 by Tue, Nov 24 | |||||
Added! $6.91 each BOX UP & SAVE 22% Added! $107.60 box of 20 $5.38 each (22% Saving) In Stock Get 26 by Tue, Nov 24 In Stock Get 26 by Tue, Nov 24 | BOX UP & SAVE 22% Added! $107.60 box of 20 $5.38 each (22% Saving) | In Stock Get 26 by Tue, Nov 24 In Stock Get 26 by Tue, Nov 24 | |||||
Added! $8.23 each BOX UP & SAVE 8% Added! $75.80 box of 10 $7.58 each (8% Saving) In Stock Get 174 by Tue, Nov 24 In Stock Get 174 by Tue, Nov 24 | BOX UP & SAVE 8% Added! $75.80 box of 10 $7.58 each (8% Saving) | In Stock Get 174 by Tue, Nov 24 In Stock Get 174 by Tue, Nov 24 | |||||
Bluefin Push-Fit Fittings are brass fittings, and the tee and elbow in the listing install in two steps, cut and push, with no glue, soldering, or tooling. The listing includes a 3/8 inch tee, a 3/8 inch by 1/2 inch reducing 90 degree elbow, a 1/2 inch in-line check valve, and a 1/2 inch push-fit by FIP ball valve. The tee and elbow are rated for a max working pressure of 150 psi and a max working temperature of 200 degrees F, and both are certified for potable water and hydronics. The check valve is listed for a max pressure of 200 psi and carries cUPC and NSF/ANSI 61 approval. Matching each fitting to its pipe type and pressure rating keeps a push-fit job reliable.
Subcategories
Buying Guide
Start with the pipe type and the working conditions. The Bluefin elbow is listed as suitable for copper, PEX, and CPVC, and the check valve is listed for copper, CPVC, or PEX pipe. Check each fitting's listing for the pipe types it supports before ordering.
Next, compare ratings. The 3/8 inch tee and the reducing elbow list a max working pressure of 150 psi and a max working temperature of 200 degrees F. The 1/2 inch check valve lists a max pressure of 200 psi and a max temperature of 200 degrees F. Do not apply one fitting's rating to another, and confirm the system stays within the lowest rating on the run.
When choosing Bluefin Push-Fit Fittings, check the water conditions. The 3/8 inch tee's listing notes that the brass is susceptible to dezincification and does not hold a high DZR rating. It also says the product should not be used where brass parts may be exposed to hard water with high sulfur or mineral content. Read the notes on each specific product before specifying brass push-fit parts.
Then confirm the connection type and certifications. The ball valve is push-fit by FNPT, so confirm the threaded connection before ordering. The check valve lists cUPC and NSF/ANSI 61 approval, which matters on potable water jobs. Follow local code and the manufacturer's instructions for installation.
Frequently Asked Questions
What pressure and temperature are Bluefin push-fit fittings rated for?
Ratings are model specific. The Bluefin 3/8 inch push fit tee and the 3/8 inch by 1/2 inch reducing elbow list a max working pressure of 150 psi and a max working temperature of 200 degrees F. The Bluefin 1/2 inch in-line check valve lists a max pressure of 200 psi.
Do Bluefin push-fit fittings need glue, solder, or tools?
The Bluefin push fit tee and reducing elbow are described as a no glue, no soldering, no tooling solution with a two step cut and push installation. Check each Bluefin push-fit fitting's listing for its own installation notes.
What pipe do Bluefin push-fit fittings work with?
The Bluefin push fit reducing elbow is listed as suitable for copper, PEX, and CPVC, and the 1/2 inch check valve is listed for copper, CPVC, or PEX pipe. Confirm pipe compatibility on the specific fitting before ordering.
Are Bluefin push-fit fittings lead free?
The Bluefin tee, reducing elbow, check valve, and ball valve in the listing are each marked lead free. The tee and check valve use brass alloy C46500. Verify lead free status on each product page before ordering.
Can Bluefin push-fit brass fittings be used in hard water?
The Bluefin 3/8 inch push fit tee's listing says it is susceptible to dezincification and does not hold a high DZR rating. It should not be used where brass parts may be exposed to hard water with high sulfur or mineral content. Check the listing of any Bluefin push-fit fitting for similar notes before installation.